Konya Sille ilçesi içerisinde bulunan ve merkeze gidip gelen dolmuşlar hakkında bilgi yazısı. Sille minibüs saatleri hafta içi ve haftasonu çalışmaktadır. Merkezden ilçeye olan mesafe 5 km’dir. Minibüs kullanacaklar için yolculuk süresi 15 dakika sürmektedir. İndi bindi minibüs ücretleri ise 2 lira. Sille minibüs güzergahları ise yazımızın devamında yer almaktadır. Öncelikle aşağıda olan sefer saatlerini inceleyelim.
Sille minibüs saatleri
Konya minibüsçüler derneği tarafından belirlenen duraklar ve güzergah istikameti bu şekildedir. Gidiş ve dönüş yolu farklılık gösterebilir. Ulaşacağınız bölgeye göre bakmanızı öneririz. Sille minibüs güzergahı güncel durum :
GİDİŞ GÜZERGAHI
Adliye Hareket Merkezi – Alaaddin Kap Cad. – Yenice Mezbaha Cad. – Cemil Çiçek Cad.– Saçlı Kasap Cad.- Fetih Cad. – Çimenlik-Cad. – Koyunoğlu Müzesi – Topraklık Caddesi – Müzealanı Cad. – Şehit Nazımbey Cad. – Ayanbey Sk.- Fenni Fırın Kav. – Aziziye Cad. – Sultan Velet Cad. – Ulaşbaba Cad.-Raufdenktaş Cad.- Sille Cad. – Anadolu Cad. (Hocacihan İmam Hatip Lisesi) takiben – Taşburun Sk. – Keçelizade Sk. – Işık Doğan Sk. Sola dönüş Deresuyu Sokak – Yeditepe Cad. üzeri Cumartesi Pazar yeri son durak.
DÖNÜŞ GÜZERGAHI
Beşyol Kavşağına kadar gidişin aynı. Ankara Cad. – Alaaddîn turu – Mevlana Cad. – Müzealanı Cad. – Topraklık Cad. – Koyunoğlu Müzesi – Çimenlik Cad. – Cemil Çiçek Cad. – Yenice Mezbaha Cad – Alaaddin Kap Caddesi – Adliye Hareket Merkezi son durak.
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:45 | 06:45 | 06:45 |
07:00 | 07:00 | 07:00 |
07:15 | 07:15 | 07:15 |
07:30 | 07:30 | 07:30 |
08:00 | 08:00 | 08:00 |
08:15 | 08:15 | 08:15 |
08:30 | 08:30 | 08:30 |
08:45 | 08:45 | 08:45 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
09:15 | 09:15 | 09:15 |
09:30 | 09:30 | 09:30 |
09:45 | 09:45 | 09:45 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:15 | 10:15 | 10:15 |
10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:45 | 10:45 | 10:45 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:30 | 11:30 | 11:30 |
11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:30 | 12:30 | 12:30 |
12:45 | 12:45 | 12:45 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:15 | 13:15 | 13:15 |
13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:45 | 13:45 | 13:45 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:45 | 14:45 | 14:45 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:15 | 15:15 | 15:15 |
15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:45 | 15:45 | 15:45 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:15 | 16:15 | 16:15 |
16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:45 | 16:45 | 16:45 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
18:45 | 18:45 | 18:45 |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:15 | 19:15 | 19:15 |
19:30 | 19:30 | 19:30 |
19:45 | 19:45 | 19:45 |
20:00 | 20:00 | 20:00 |
20:15 | 20:15 | 20:15 |
20:30 | 20:30 | 20:30 |
20:45 | 20:45 | 20:45 |
21:00 | 21:00 | 21:00 |
21:15 | 21:15 | 21:15 |
21:30 | 21:30 | 21:30 |
21:45 | 21:45 | 21:45 |
22:00 | 22:00 | 22:00 |
22:15 | ||
22:30 |
Trafik ve hava koşulları sebebi ile aksamalar olabilmektedir. Bu durumu durak temsilcilerine iletebilirsiniz.
İlk yorum yapan siz olun