Seferihisar dolmuş saatleri şehir içi ulaşımın devamı niteliğinde oluşturulmuş bir hattır. Web sitemizden güzergahları, durak bilgisini ve diğer detayları kolayca görüntüleyebilirsiniz. Güncel olarak yayınlanan Seferihisar dolmuş saatleri bilgisi editörler tarafından kontrol edilmektedir. Belediyenin belirlediği saatler ve rota da değişiklik olması halinde duyuru yapılacaktır. Seferihisar merkezden Sığacık’a veya il merkezine giden araçlar bulunmaktadır. Yolculuk süresi Sığacık’a 20 25 dakika sürmektedir. Ancak İzmir’e gidecek olanlar için iniş binişler, durakta bekeleme süreleri 1,5 saat kadar sürmektedir.
Seferihisar sığacık dolmuş saatleri gezilecek görülecek o kadar çok yeri var ki anlatmakla bitiremeyiz. Buraya geldiğiniz zaman semtin sessiz ve huzurlu havasını direk anlayabiliyorsunuz. Denizi, iklimi, cafeleri tamamen doğal yapısını korumaktadır. Üçkuyular Semt Garajı’ndan hareket eden dolmuşlar Seferihisar’a gitmektedir. Gün boyu saat başı hareket etmektedir. Karşılıklı seferler bulunmaktadır.
Seferihisar dolmuş saatleri
SEFERİHİSAR | SIĞACIK |
---|---|
06:30 | 07:00 |
07:00 | 07:30 |
07:30 | 08:00 |
07:45 | 08:15 |
08:00 | 08:30 |
08:15 | 08:45 |
08:30 | 09:00 |
08:45 | 09:15 |
09:00 | 09:30 |
09:15 | 09:45 |
09:30 | 10:00 |
09:45 | 10:15 |
10:00 | 10:30 |
10:15 | 10:45 |
10:30 | 11:00 |
10:45 | 11:15 |
11:00 | 11:30 |
11:15 | 11:45 |
11:30 | 12:00 |
11:45 | 12:15 |
12:00 | 12:30 |
12:15 | 12:45 |
12:30 | 13:00 |
12:45 | 13:15 |
13:15 | 13:45 |
13:30 | 14:00 |
13:45 | 14:15 |
14:00 | 14:30 |
14:15 | 14:45 |
14:30 | 15:00 |
14:45 | 15:15 |
15:00 | 15:30 |
15:15 | 15:45 |
15:30 | 16:00 |
15:45 | 16:15 |
16:00 | 16:30 |
16:15 | 16:45 |
16:30 | 17:00 |
16:45 | 17:15 |
17:00 | 17:30 |
17:15 | 17:45 |
17:30 | 18:00 |
17:45 | 18:15 |
18:00 | 18:30 |
18:15 | 18:45 |
18:30 | 19:00 |
18:45 | 19:15 |
19:00 | 19:30 |
19:20 | 19:45 |
19:40 | 20:00 |
20:00 | 20:20 |
20:20 | 20:40 |
20:40 | 21:00 |
21:00 | 21:30 |
21:30 | 22:00 |
22:00 | 22:30 |
22:30 | 23:00 |
23:00 | 23:30 |
SEFERİHİSAR | AKARCA |
---|---|
08:00 | 08:20 |
08:30 | 09:00 |
09:00 | 09:30 |
09:30 | 10:00 |
10:00 | 10:30 |
10:30 | 11:00 |
11:00 | 11:30 |
11:30 | 12:00 |
12:00 | 12:30 |
12:30 | 13:00 |
13:00 | 13:30 |
13:30 | 14:00 |
14:00 | 14:30 |
14:30 | 15:00 |
15:00 | 15:30 |
15:30 | 16:00 |
16:00 | 16:30 |
16:30 | 17:00 |
17:00 | 17:30 |
17:30 | 18:00 |
18:00 | 18:30 |
18:30 | 19:00 |
19:00 | 19:30 |
19:30 | 20:00 |
20:15 | 20:30 |
İlk yorum yapan siz olun