Hipodrom İsmetiye Kent Meydanı minibüs saatleri 59 duraktan oluşan dolmuş seferleri güncel sitemizde yer almaktadır. Bursa ilinde trafiği azaltmaya yönelik açılan güzergah diyebiliriz. Burada ikamet edenler, okula veya işe gidenler indi bindi yaparak hızlıca ulaşım sağlayabiliyor. Peki Hipodrom ismetiye kent meydanı minibüs saatleri güncel mi? Anlık veriler ile takip etmek mümkün mü? Dönemsel olarak saatler değişebiliyor.
Hipodrom İsmetiye Kent Meydanı minibüs saatleri
Koğukçınar Giriş
Eski Gemlik Yolu Cd
İnönü Caddesi, 190
Eski Gemlik Yolu Cd, Turkey
Vilayet Sokak, 2
Varan Sk, Turkey
Vefa Sokak, 2
İnönü Caddesi, 366
Vila Sokak, 2
Demirtaş Yolu Caddesi, 980
2. Dadaş Sokak, 97
Doğanevler Caddesi, 2
2. Düzgün Sokak, 16
2. Derya Sokak, 44
3. Doğru Sokak, 3RLER
Panayır Yolu Caddesi, 61
Panayır Yolu Caddesi, 55
3. Caddesi, 3/42
İnönü Caddesi, 190
Eski Gemlik Yolu Cd, Turkey
Vilayet Sokak, 2
Varan Sk, Turkey
Vefa Sokak, 2
İnönü Caddesi, 366
Vila Sokak, 2
Demirtaş Yolu Caddesi, 980
2. Dadaş Sokak, 97
Doğanevler Caddesi, 2
2. Düzgün Sokak, 16
2. Derya Sokak, 44
3. Doğru Sokak, 3RLER
Panayır Yolu Caddesi, 61
Panayır Yolu Caddesi, 55
3. Caddesi, 3/42
Gidiş | Dönüş | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07:00 | 06:40 | 07:00 | – | – | – |
07:40 | 07:00 | 09:00 | – | – | – |
08:00 | 07:20 | 11:00 | – | – | – |
08:40 | 07:40 | 13:00 | – | – | – |
09:00 | 08:00 | 14:00 | – | – | – |
09:30 | 08:20 | 15:00 | – | – | – |
10:30 | 08:40 | 16:00 | – | – | – |
11:00 | 09:00 | 17:00 | – | – | – |
11:30 | 09:30 | 18:00 | – | – | – |
12:30 | 10:00 | 19:00 | – | – | – |
13:30 | 10:30 | 20:00 | – | – | – |
14:30 | 11:00 | – | – | – | – |
15:30 | 11:30 | – | – | – | – |
16:30 | 12:00 | – | – | – | – |
17:30 | 13:00 | – | – | – | – |
18:30 | 13:30 | – | – | – | – |
19:00 | 14:00 | – | – | – | – |
19:30 | 14:30 | – | – | – | – |
20:30 | 15:00 | – | – | – | – |
21:00 | 15:30 | – | – | – | – |
21:30 | 16:00 | – | – | – | – |
– | 16:30 | – | – | – | – |
– | 17:00 | – | – | – | – |
– | 17:30 | – | – | – | – |
– | 18:00 | – | – | – | – |
– | 18:30 | – | – | – | – |
– | 19:00 | – | – | – | – |
– | 19:30 | – | – | – | – |
– | 20:00 | – | – | – | – |
– | 20:30 | – | – | – | – |
– | 21:00 | – | – | – | – |
– | 21:30 | – | – | – | – |
Hattın geçtiği durak bilgileri listesi belirtilmiştir. Aksi güzergahtan geçmemektedir. Rota değişikliği olması durumunda sayfamızdan duyuru yapılacaktır.
İlk yorum yapan siz olun