Geyve Koop Otobüs Saatleri güzergahları ve yol ile ilgili bilgilere sitemizden ulaşmak mümkün. Adapazarı Geyve arası çalışan otobüsler için sık seferler düzenlenmektedir. Yolculuk mesafesi 45 km’dir. Halk otobüslerinin çalıştığı sistemde gün boyunca kullanım mümkün.
Geyve Koop Otobüs Saatleri
Sakarya Adapazarı ile karşılıklı seferler sürekli devam etmektedir. Yaz ve kış uygulamasından bağımsız olarak burada otobüsler çalışır. Hafta sonu otobüslerinden seferler azaltılmaktadır. Trafiğin en yoğun olduğu işe gidiş ve okul çıkış saatlerinde artış vardır. Bununla birlikte ek seferler özel günlerde, bayramlarda eklenmektedir. Peki geyve otobüs saatleri güncel mi? Geyve adapazarı otobüs saatleri saat kaçta başlıyor? İlk sefer 06:00’da hareket eder. Son otobüs 23:00’da.
Güncelleme Tarihi: 2021 | ||||||
GEYVE – ADAPAZARI | ||||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | ||||
GEYVE | ADAPAZARI | GEYVE | ADAPAZARI | GEYVE | ADAPAZARI | |
06:00 | 07:00 | 06:30 | 07:30 | 06:30 | 07:30 | |
06:30 | 07:30 | 07:00 | 08:00 | 07:00 | 08:00 | |
06:45 | 07:45 | 07:20 | 08:30 | 07:20 | 08:30 | |
07:00 | 08:00 | 07:40 | 09:00 | 07:40 | 09:00 | |
07:10 | 08:15 | 08:00 | 09:30 | 08:00 | 09:30 | |
07:20 | 08:30 | 08:30 | 10:00 | 08:30 | 10:00 | |
07:30 | 08:45 | 09:00 | 10:30 | 09:00 | 10:30 | |
07:40 | 09:00 | 09:30 | 11:00 | 09:30 | 11:00 | |
07:50 | 09:20 | 10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 | |
08:00 | 09:40 | 10:30 | 12:00 | 10:30 | 12:00 | |
08:15 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 | |
08:30 | 10:20 | 11:20 | 13:00 | 11:20 | 13:00 | |
08:45 | 10:40 | 11:40 | 13:30 | 11:40 | 13:30 | |
09:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | |
09:15 | 11:15 | 12:20 | 14:30 | 12:20 | 14:30 | |
09:30 | 11:30 | 12:40 | 15:00 | 12:40 | 15:00 | |
09:45 | 11:45 | 13:00 | 15:30 | 13:00 | 15:30 | |
10:00 | 12:00 | 13:20 | 16:00 | 13:20 | 16:00 | |
10:15 | 12:15 | 13:40 | 16:30 | 13:40 | 16:30 | |
10:30 | 12:30 | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | |
10:45 | 12:45 | 14:30 | 17:20 | 14:30 | 17:20 | |
11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:40 | 15:00 | 17:40 | |
11:15 | 13:15 | 15:30 | 18:00 | 15:30 | 18:00 | |
11:30 | 13:30 | 16:00 | 18:20 | 16:00 | 18:20 | |
11:45 | 13:45 | 16:30 | 18:40 | 16:30 | 18:40 | |
12:00 | 14:00 | 17:00 | 19:00 | 17:00 | 19:00 | |
12:15 | 14:15 | 17:30 | 19:20 | 17:30 | 19:20 | |
14:00 | 16:00 | 22:00 | 23:15 | 22:00 | 23:15 | |
14:15 | 16:15 | |||||
14:30 | 16:30 | |||||
14:45 | 16:45 | |||||
15:00 | 17:00 | |||||
15:15 | 17:15 | |||||
15:30 | 17:30 | |||||
15:45 | 17:45 | |||||
16:00 | 18:00 | |||||
16:15 | 18:15 | |||||
16:30 | 18:30 | |||||
16:45 | 18:45 | |||||
17:00 | 19:00 | |||||
17:30 | 19:20 | |||||
18:00 | 19:40 | |||||
18:30 | 20:00 | |||||
19:00 | 20:30 | |||||
19:30 | 21:00 | |||||
20:00 | 21:30 | |||||
21:00 | 22:00 | |||||
22:00 | 23.00 | |||||
23:00 | 00:15 | |||||
GÜZERGAH AÇIKLAMASI | ||||||
GİDİŞ: DÖRTYOL SANAYİ-UMUR BEY CD.-GEYVE-TEPECİKLER-İSTANBUL CD.-EŞME GİRİŞİ-ALİ FUAT PAŞA-BAĞLARBAŞI-KIZILKAYA-ŞEREFİYE-DOĞANÇAY-KARAÇAM-ADLİYE-YUKARI KİRAZCA-ARİFİYE-ORHANGAZİ CD.-ADNAN MENDERES CD.-ZÜBEYDE HANIM CD.-MİLLİ EGEMENLİK CD.-DONATIM GARAJI | ||||||
DÖNÜŞ: DONATIM GARAJ-ANA SOK.-YENİ BOSNA CD.-ADNAN MENDERES CD.-ORHANGAZİ CD.-ARİFİYE-YUKARI KİRAZCA-ADLİYE-KARAÇAM-DOĞANÇAY-ŞEREFİYE-KIZILKAYA-BAĞLARBAŞI-ALİ FUAT PAŞA-EŞME GİRİŞİ-İSTANBUL CD.-TEPECİKLER-GEYVE-UMUR BEY CD.-DÖRTYOL SANAYİ | ||||||
Geyve otobüsleri Arifiye ve Karaçam bölgesinden geçer.
Geyve otobüs biniş ücretleri ne kadar?
Kısa Hat Uzun Hat
Şimdiki Fiyat Yeni Fiyat Artış Şimdiki Fiyat Yeni Fiyat Artış
Tam Kart 0,90 TL 1,00 TL 10 Krş 1,30 TL 1,50 TL 20 Krş
Öğrenci (A) 0,65 TL 0,75 TL 10 Krş 0,85 TL 1,00 TL 15 Krş
Öğrenci (B) 0,45 TL 0,50 TL 5 Krş 0,65 TL 0,75 TL 10 Krş
İndirimli (A) 0,75 TL 0,85 TL 10 Krş 1,10 TL 1,25 TL 15 Krş
İndirimli (B) 0,45 TL 0,50 TL 5 Krş 0,65 TL 0,75 TL 10 Krş
Aktarmalı Kısa Hat Aktarmalı Uzun Hat
Şimdiki Fiyat Yeni Fiyat Artış Şimdiki Fiyat Yeni Fiyat Artış
Tam Kart 0,45 TL 0,50 TL 5 Krş 0,65 TL 0,75 TL 10 Krş
Öğrenci (A) 0,33 TL 0,38 TL 5 Krş 0,43 TL 0,48 TL 5 Krş
Öğrenci (B) 0,23 TL 0,25 TL 2 Krş 0,33 TL 0,38 TL 5 Krş
İndirimli (A) 0,38 TL 0,43 TL 5 Krş 0,55 TL 0,63 TL 8 Krş
İndirimli (B) 0,23 TL 0,25 TL 2 Krş 0,33 TL 0,38 TL 5 Krş
Kısa Hat Bilet Uzun Hat Bilet
Şimdiki Fiyat Yeni Fiyat Artış Şimdiki Fiyat Yeni Fiyat Artış
Bilet Fiyatı 1,10 TL 1,25 TL 15 Krş 1,50 TL 1,75 TL 25 Krş
İlk yorum yapan siz olun