Döngel İzmit otobüs saatleri Batı terminal yeni yol güzergahı aktif olarak çalışmaktadır. Yolculuk yapacakların bilgisi için döngel izmit otobüs saatleri güncel olarak sitemizde bulunmaktadır. Veriler belediye tarafından sağlanmaktadır ve değişmesi halinde konu içerisinde güncellenecektir.
Döngel İzmit otobüs saatleri
Döngel İzmit otobüsünü kullanarak 41 avm outlet’e de gidebilirsiniz. Güzergahı İzmit’ten kullanacak olanlar için geçerlidir. 642 numaralı döngel izmir otobüs saatleri hava koşulları veya yol çalışmaları halinde değişikliği uğrayabilir.
İki güzergah arasında çalışan otobüse ait duraklar : 1 80881 BATI TERMİNALİ PERONLAR, BATI TERMİNALİ ÇIKIŞ, BATI TERMİNAL KAVŞAĞI, TREN GARI GÜNEY YANYOL, ADNAN MENDERES, MİMAR SİNAN ÜST GEÇİT S.DERVİŞOĞLU, TURGUT ÖZAL GÜNEY YANYOL 2, VALİLİK D-100 EVLER, KANDIRA SAPAĞI 1, YANYOL DURAĞI, SANAYİİ D-130, ÇİMENLER, BAĞDAT D-130, KAVACIK, MAHMUT PAŞA İSKELE,BAŞİSKELE KASAP DURAĞI, BELEDİYE YOLU, GÜNEY SOKAK, HÜRMET SOKAK, BAŞİSKELE KAYMAKAMLIK, PINAR CADDESİ 1, HAYRETTİN KAPTAN 1,YOLDAŞ SOKAK, SAĞLIK YOLU CAD, ATATÜRK CADDESİ 2, EBRU SOKAK, ÇATALYOL, DİRİLİŞ SOKAK, ZAHİR SOKAK, MERT CAN SOKAK, DÜZLEM SOKAK, NERMİN SOKAK, DÖNGEL MERKEZ CAMİİ, MECİD SOKAK, BAŞİSKELE KIZ A.İ.H.L.,MİSAK-I MİLLİ İLKOKULU, ALTINKENT CAMİİ, ALTINKENT MUHTARLIĞI, BİZİM KÖŞE 2, HAVUZLU BAHÇE 1, GAZİ OSMANPAŞA, KORUMA,MARMARA ELİT 1
642 DÖNGEL-İZMİT-BATI TERMİNALİ (YENİ YOL)
İZMİTTEN KALKAN ARAÇLAR 41 AVM OUTLET CENTIR’A UĞRAYIP GERİ GÜZERGAHINA DÖNER KALDIĞI YENİYOL İSTİKAMETİNDEN DEVAM EDER | |
GÜNCELLEME: 2021 |
MARMARA ELİT
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 06:40 | 06:43 | 06:43 |
---|---|---|---|
2 | 06:55 | 07:10 | 07:10 |
3 | 07:05 | 07:28 | 07:30 |
4 | 07:20 | 07:58 | 08:05 |
5 | 07:25 | 08:10 | 08:45 |
6 | 07:35 | 08:40 | 09:20 |
7 | 07:40 | 08:53 | 09:40 |
8 | 07:50 | 09:20 | 10:20 |
9 | 07:56 | 09:40 | 10:40 |
10 | 08:05 | 10:20 | 11:20 |
11 | 08:25 | 10:40 | 11:40 |
12 | 08:35 | 11:20 | 12:20 |
13 | 08:50 | 11:40 | 12:35 |
14 | 09:15 | 12:15 | 12:50 |
15 | 09:25 | 12:30 | 13:15 |
16 | 09:50 | 12:45 | 13:30 |
17 | 10:15 | 13:15 | 13:45 |
18 | 10:30 | 13:30 | 14:15 |
19 | 10:45 | 13:45 | 14:30 |
20 | 11:15 | 14:15 | 14:45 |
21 | 11:25 | 14:30 | 15:20 |
22 | 11:50 | 14:45 | 15:40 |
23 | 12:15 | 15:15 | 15:55 |
24 | 12:25 | 15:35 | 16:30 |
25 | 12:50 | 15:50 | 16:50 |
26 | 13:15 | 16:20 | 17:30 |
27 | 13:25 | 16:40 | 17:50 |
28 | 13:50 | 16:55 | 18:30 |
29 | 14:15 | 17:30 | 18:50 |
30 | 14:25 | 17:50 | 19:30 |
31 | 14:50 | 18:20 | 20:30 |
32 | 15:15 | 18:35 | 21:30 |
33 | 15:25 | 18:50 | 22:00 |
34 | 15:50 | 19:25 | 22:30 |
35 | 16:15 | 19:45 | 23:10 |
36 | 16:25 | 20:10 | |
37 | 16:45 | 20:35 | |
38 | 16:55 | 21:30 | |
39 | 17:25 | 22:00 | |
40 | 17:55 | 22:30 | |
41 | 18:10 | 23:10 | |
42 | 18:20 | ||
43 | 18:50 | ||
44 | 19:25 | ||
45 | 19:40 | ||
46 | 20:20 | ||
47 | 20:40 | ||
48 | 21:30 | ||
49 | 22:00 | ||
50 | 22:30 | ||
51 | 23:10 |
BATI TERMİNALİ PERONLAR
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:20 | 07:35 | 07:35 |
---|---|---|---|
2 | 07:35 | 07:55 | 07:55 |
3 | 07:50 | 08:10 | 08:15 |
4 | 08:08 | 08:25 | 08:35 |
5 | 08:15 | 08:40 | 08:55 |
6 | 08:28 | 09:00 | 09:15 |
7 | 08:40 | 09:20 | 09:35 |
8 | 08:45 | 09:40 | 09:55 |
9 | 09:05 | 10:00 | 10:15 |
10 | 09:20 | 10:20 | 10:35 |
11 | 09:35 | 10:35 | 10:55 |
12 | 09:50 | 10:55 | 11:15 |
13 | 10:05 | 11:15 | 11:35 |
14 | 10:20 | 11:55 | 11:55 |
15 | 10:50 | 12:15 | 12:15 |
16 | 11:05 | 12:55 | 12:35 |
17 | 11:25 | 13:15 | 12:55 |
18 | 11:50 | 13:55 | 13:15 |
19 | 12:20 | 14:15 | 13:55 |
20 | 12:50 | 14:55 | 14:15 |
21 | 13:05 | 15:15 | 14:55 |
22 | 13:15 | 15:55 | 15:15 |
23 | 13:25 | 16:15 | 15:55 |
24 | 13:45 | 16:30 | 16:15 |
25 | 14:00 | 17:00 | 16:30 |
26 | 14:10 | 17:15 | 17:00 |
27 | 14:25 | 17:30 | 17:20 |
28 | 14:45 | 17:55 | 17:50 |
29 | 15:00 | 18:05 | 18:05 |
30 | 15:10 | 18:15 | 18:20 |
31 | 15:25 | 18:28 | 18:50 |
32 | 15:45 | 18:55 | 19:05 |
33 | 15:55 | 19:08 | 19:20 |
34 | 16:15 | 19:20 | 19:50 |
35 | 16:25 | 19:50 | 20:10 |
36 | 16:35 | 20:20 | 21:00 |
37 | 16:55 | 20:55 | 21:30 |
38 | 17:20 | 21:15 | 22:30 |
39 | 17:28 | 21:35 | 23:00 |
40 | 17:35 | 22:30 | 23:40 |
41 | 17:55 | 23:00 | 00:25 |
42 | 18:05 | 23:40 | |
43 | 18:25 | 00:25 | |
44 | 18:35 | ||
45 | 18:55 | ||
46 | 19:20 | ||
47 | 19:50 | ||
48 | 20:10 | ||
49 | 20:50 | ||
50 | 21:05 | ||
51 | 21:40 | ||
52 | 22:30 | ||
53 | 23:00 | ||
54 | 23:40 | ||
55 | 00:25 |
İlk yorum yapan siz olun